绍兴市中心医院医共体总院医用布料棉织品采购项目的市场调研公告
根据需要,近期本院将进行医用布料棉织品采购项目的市场征询调查。现特邀请具有本项目实施能力的供应商在截止时间内报名参加。疫情防控期间一律通过电子邮箱报名,邮箱:648388483@qq.com,邮件名请标注为:项目名称+供应商名称+联系人及联系电话。网上报名时间为2022年6月24日至2022年6月30日16:00截止。
总务科电话(咨询):0575-85580854(王老师)
招标办电话(咨询):0575-84569596(毛老师)
1. 参加市场征询调查网上报名时需提交的资料:
(1) 企业营业执照(复印件加盖公章);
(2) 法定代表人授权委托书(加盖公章);
(3)法人代表身份证复印件(加盖公章);
(4)被授权人身份证复印件+指定联系手机(加盖公章);
(5)报价单(附件一)(加盖公章);
附件一:报价单
序号 | 名称 | 尺寸 | 规格(全棉、纱支) | 单位 | 数量 | 克重 | 色牢度 | 洗涤温度 | 洗涤后缩水率 | 单价 | 总价 | |||
1 | 枕芯 | 500*800mm | 珍珠棉弹力絮750G | 只 | 600 | 750克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
2 | 空调被 | 1550*2200mm | 珍珠棉弹力絮200G | 条 | 400 | 200克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
3 | 粉红缎条被套 | 1650*2250mm | 40*40/133*80 | 条 | 1200 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
4 | 粉红缎条被单 | 1500*2600mm | 40*40/133*80 | 条 | 1200 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
5 | 粉红缎条枕套 | 500*800mm | 40*40/133*80 | 个 | 2000 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
6 | 蓝色被套 | 1650*2250mm | 40*40/133*80 | 条 | 100 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
7 | 蓝色被单 | 1500*2600mm | 40*40/133*80 | 条 | 200 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
8 | 蓝色枕套 | 500*800mm | 40*40/133*80 | 个 | 200 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
9 | 职工被套 | 1650*2250mm | 40*40/133*80 | 条 | 600 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
10 | 职工被单 | 1500*2400mm | 40*40/133*80 | 条 | 600 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
11 | 职工枕套 | 500*800mm | 40*40/133*80 | 个 | 300 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
12 | 洗手衣(短袖) | 特大、大、中、小 | 20*16/128*60 | 件 | 800 | 240克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
13 | 洗手裤 | 特大、大、中、小 | 20*16/128*60 | 条 | 1000 | 240克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
14 | 洗手衣(长袖) | 特大、大、中、小 | 20*16/128*60 | 套 | 200 | 240克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
15 | 反背衣(后背大斜襟) | 特大、大、中、小 | 20*16/128*60 | 件 | 550 | 240克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
16 | 手术工作服 | 特大、大、中、小 | 20*16/128*60 | 套 | 400 | 240克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
17 | 加厚纱卡病人服 | 特大、大、中、小 | 20*20/108*58 | 件 | 1400 | 240克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
18 | 加厚纱卡病人裤 | 特大、大、中、小 | 20*20/108*58 | 件 | 1600 | 240克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
19 | 小孩毛衫 | 均码 | 20*10/42*44 | 件 | 500 | 160克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
20 | 小孩棉衣 | 均码 | 40*40/138*80 | 件 | 400 | 160克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
21 | 小孩夹衣 | 均码 | 40*40/138*81 | 件 | 300 | 160克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
22 | 墨绿纱卡无缝双层包布 | 1900*1900mm | 20*16/128*60 | 块 | 600 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
23 | 墨绿纱卡无缝双层包布 | 1100*1100mm | 20*16/128*60 | 块 | 800 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
24 | 墨绿纱卡无缝双层包布 | 900*900mm | 20*16/128*60 | 块 | 1200 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
25 | 墨绿纱卡无缝双层包布 | 800*800mm | 20*16/128*60 | 块 | 500 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
26 | 墨绿纱卡无缝双层包布 | 700*700mm | 20*16/128*60 | 块 | 300 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
27 | 墨绿纱卡无缝双层包布 | 600*600mm | 20*16/128*60 | 块 | 200 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
28 | 墨绿纱卡无缝双层包布 | 500*500mm | 20*16/128*60 | 块 | 500 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
29 | 墨绿纱卡剖腹大单 | 3400*1850mm | 20*16/128*60 | 块 | 150 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
30 | 墨绿纱卡双层大单 | 2600*1500mm | 20*16/128*60 | 块 | 100 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
31 | 墨绿纱卡双层中单 | 2200*1500mm | 20*16/128*60 | 块 | 800 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
32 | 墨绿纱卡无缝双层包布 | 2100*1500mm | 20*16/128*60 | 块 | 550 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
33 | 墨绿纱卡双层台垫 | 2100*1700mm | 20*16/128*60 | 块 | 240 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
34 | 墨绿纱卡单层方巾 | 800*550mm | 20*16/128*60 | 块 | 1100 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
35 | 墨绿纱卡单层中单 | 2100*1500mm | 20*16/128*60 | 块 | 500 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
36 | 墨绿纱卡单层夹单 | 900*1500mm | 20*16/128*60 | 块 | 900 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
37 | 各种纱卡双层无缝包布 | 2100*1500mm | 20*16/128*60 | 块 | 1000 | 229克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
38 | 各种纱卡双层剪刀袋 | 300*250mm | 20*16/128*70 | 只 | 700 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
39 | 本白布纱卡双层包布 | 450*450mm | 32*32/130*80 | 块 | 1000 | 160克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
40 | 本白布纱卡双层包布 | 600*600mm | 32*32/130*80 | 块 | 1500 | 160克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
41 | 本白布纱卡单层包布 | 700*550mm | 32*32/130*80 | 块 | 1000 | 160克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
42 | 本白布纱卡双层包布 | 900*900mm | 32*32/130*80 | 块 | 100 | 160克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
43 | 本白布纱卡双层包布 | 1200*1200mm | 32*32/130*80 | 块 | 100 | 160克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
44 | 本白布纱卡双层包布 | 1650*1500mm | 32*32/130*80 | 块 | 700 | 160克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
45 | 本白布纱卡单层洞巾 | 700*550mm | 32*32/130*80 | 块 | 1500 | 160克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
46 | 双层大洞巾 | 3400*2200mm | 20*16/128*60 | 块 | 200 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
47 | 双层大单 | 2650*1500mm | 20*16/128*60 | 块 | 200 | 240克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
48 | 尿布(双层) | 550*650mm | 32*32/130*80 | 块 | 900 | 160克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
49 | 大布袋 | 见实样 | 全棉 | 只 | 100 | 160克 | ≥4级 | 85℃ | ≤5% | |||||
50 | 男医生冬装 (品牌:南丁格尔(伊士格尔面料)或同档次及以上品牌 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | T65/C35 | 28 S*28 S 155*77 | 件 | 260 | 215克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||
51 | 男医生夏装 (品牌:南丁格尔(伊士格尔面料)或同档次及以上品牌 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | T65/C35 | 30 S*20S 134*60 | 件 | 260 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||
52 | 女医生冬装(品牌:南丁格尔(伊士格尔面料)或同档次及以上品牌 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | T65/C35 | 28 S*28 S 155*77 | 件 | 180 | 215克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||
53 | 女医生夏装(品牌:南丁格尔(伊士格尔面料)或同档次及以上品牌 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | T65/C35 | 30 S*20S 134*60 | 件 | 180 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||
54 | 白底小花冬装(品牌:南丁格尔(伊士格尔面料)或同档次及以上品牌 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | T65/C35 | 30 S*20S 134*60 | 套 | 260 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||
55 | 护士鞋 | 34/35/36/37/38/39/40/41/42 | 头层牛皮+白灰猪皮+米色猪皮乳胶垫 | 双 | 450 | |||||||||
56 | 护士冬装(品牌:南丁格尔(伊士格尔面料)或同档次及以上品牌 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | T65/C35 | 45S/2*23S 138*71 | 套 | 240 | 228克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||
57 | 护士夏装 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | T65/C35 | 30 S*20S 134*60 | 套 | 280 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||
58 | 护士帽 | 顶 | 100 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||||||
59 | 中药枕内芯 | 带雌雄粘扣 | 全棉 | 只 | 2000 | 170克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | |||||
60 | 中药枕枕套 | 四周压线 | 全棉 | 只 | 2000 | 190克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | |||||
61 | 云丝被 | 1800*1100mm | 全棉40s*40s 140*110 | 床 | 50 | 300克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | |||||
62 | 云丝被 | 2200*1550mm | 全棉40s*40s 140*110 | 床 | 250 | 500克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | |||||
63 | 被套 | 1800*1100mm | 40*40/133*80 | 床 | 100 | 135克 | ≥6级 | 85℃ | ≤5% | |||||
64 | 约束带 | 2500*900mm | 见实样 | 条 | 200 | |||||||||
64 | 防静电工作服(短袖) | 全棉21s*21s 108*58 | 套 | 60 | 220克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | ||||||
65 | 防静电工作服(长袖) | 全棉21s*21s 108*58 | 套 | 60 | 220克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | ||||||
66 | 后勤工作服(长袖) | 蓝色涤卡全棉21s*21s 128*60 | 套 | 100 | 220克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | ||||||
67 | 后勤工作服(短袖) | 蓝色涤卡 | 套 | 100 | 220克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | ||||||
68 | 喂奶服 | 特大、大、中、小 | 全棉印花 | 套 | 300 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ≤5% | |||||
69 | 海绵垫 | 海绵加外包布 | 全棉21s*21s 108*58 | 个 | 100 | 220克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | |||||
70 | 海绵垫套 | 全棉21s*21s 108*58 | 个 | 100 | 220克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | ||||||
71 | 垫被 | 2000*900mm 3斤 | 棉花 | 床 | 100 | 1200克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | |||||
72 | 垫被套 | 2000*900mm | 白色 40*40/133*80 | 床 | 100 | 1200克 | ≥4级 | 75℃ | ≤5% | |||||
73 | 急诊洗手衣裤(短袖)定制款 | 见实样 | 涤棉 | 套 | 140 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | |||||
74 | 急诊洗手衣裤(长袖)定制款 | 见实样 | 涤棉 | 套 | 140 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | |||||
75 | 护士服(夏)定制款 | 见实样 | 抗菌面料 | 件 | 100 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | |||||
76 | 护士裤(夏)定制款 | 见实样 | 抗菌面料 | 条 | 100 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | |||||
77 | 白色镶蓝色长袖护士大衣(冬) | S/M/L/XL/XXL/XXXL | T65/C35 | 30 S*20S 134*60 | 件 | 100 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||
78 | 白色镶蓝色长袖护士大衣(夏) | S/M/L/XL/XXL/XXXL | T65/C35 | 30 S*20S 134*60 | 件 | 200 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ±3% | ||||
79 | 病员服 | S/M/L/XL/XXL/XXXL儿童 | 全棉印花 | 套 | 200 | 175克 | ≥4级 | 70℃ | ≤5% | |||||
合计: 元 |