绍兴市中心医院医共体总院凝血项目市场调研公告
绍兴市中心医院医共体总院凝血项目市场调研公告
根据医院业务开展需要,近期绍兴市中心医院医共体总院将对凝血项目进行市场征询调查,现特邀请符合项目要求的供应商在截止时间内报名参加。参加单位一律通过电子邮箱报名,邮箱:sxszxyysbk@163.com,邮件名请标注为:项目名称+供应商名称+联系人及联系电话。报名时间为即日起至2024年9月4日截止,现场征询时间、地点另行通知。
1、 调研项目
(1)、预算价(万元) 250万元
(2)、需免费提供相应配套仪器设备,满足临床需求,配专职技术员1名,同时免费提供配套校准品、质控品及相关实验耗材等;
(3)、★ 试剂应具有国家卫健委临检中心室间质评品牌独立分组;
(4)、试剂清单
序号 | 检测项目 | 2022年LIS检测数 | 阳光代码 | 现有试剂 | 试剂规格 | 报价 | 金额 |
1 | PT | 97089 | PT | 10*10ml | |||
2 | APTT | 64628 | APTT | 10*10ml | |||
3 | TT | 109928 | TT | 10*5ml | |||
4 | FIB | 99782 | FIB | 10*5ml | |||
5 | D-Dimer | 93913 | D-Dimer | 6*4ml |
(5)、技术参数及功能要求
1 | 检测方法:凝固法、发色底物法、免疫法、凝集法,4种检测方法齐全,保证凝血项目的开展。 |
2 | 检测速度:PT≥400测试/每小时;DD≥200测试/每小时。 |
3 | 多波长检测:具备340nm,405nm,575nm,660nm,800nm5个波长,能对反应管进行多波长检测。 |
4 | 检测项目: |
5 | 凝固法:PT,APTT,Fbg,TT,Extrinsic Factors(II,V,VII,X),Intrinsic Factors(VIII,IX,XI,XII),PS,PC; |
6 | 发色底物法:AT-III,PLG,α2-AP,PC,FXIII,PAI;免疫比浊法:D-Dimer,vWF:Ag;聚集法:vWF:Rco,血小板聚集; |
7 | * D-Dimer能与PT、APTT、TT、FIB等同步检测。并且PT、APTT、TT、FIB四项试剂须为同一品牌的原厂配套试剂。 |
8 | 独立检测孔:≥20个全功能独立检测孔,且每个检测孔均可进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法3种方法检测。 |
9 | 样本位:≥100个,轨道式进样(非圆盘式样品架),可连续进样。 |
10 | 试剂冷藏:机内试剂仓为10℃冷藏。仪器关机后,试剂仓仍能保持在10℃冷藏工作。 |
11 | * 具有盖帽穿刺吸样功能和开盖吸样功能;样品监测功能:可预检样品是否溶血、黄疸、乳糜,即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本。 |
12 | 纤维蛋白原:可用clauss法直接检测,同时又可从PT演算。 |
13 | 试剂冷藏位:≥40个,具备试剂条码机内自动识别功能,能实时监控试剂及消耗品的数量。 |
14 | 吸液针臂(吸样品、吸试剂):≥5个机械臂,样本吸液针机械臂、试剂吸液针机械臂分开独立机械运动。 |
15 | 测试反应杯:独立单个反应杯,独立传送,单个取用,不是四联杯等类型。 |
16 | 仪器操作界面:图形界面、触摸液晶显示屏。 |
17 | * 急诊样本:有专用独立急诊样本位,可随时加入急诊样本,优先处理;检测状态:具备自动样品预稀释功能,可实时显示样本检测剩余时间;有LIS双向通讯功能:机内自动条码识别:样品条码、试剂条码均可机内自动识别。 |
2、厂商、经销商资格要求:
(1) 具有独立承担民事责任的能力;
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3) 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力;
(4) 参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(5) 法律、行政法规规定的其他条件。
3. 参加市场征询调查报名时需提交的电子版资料:
(1) 企业营业执照(复印件加盖公章);
(2) 医疗器械生产许可证或经营许可证(复印件加盖公章,属于二类产品的仅需相关备案凭证,非医疗器械的不需要);
(3) 产品注册证(复印件加盖公章,含注册登记表和附件,属于备案产品的仅需相关备案凭证,非医疗器械的不需要);
(4) 法定代表人授权委托书(加盖公章);
(5) 被授权人身份证复印件+指定联系手机(加盖公章);
(6) 产品画册或彩页(如有);
(7)产品配置和技术参数(如有);
(8)提供生产企业的合法授权资料;
5、联系电话
采购部门:0575-85580951(吴老师)
绍兴市中心医院医共体总院
2024/8/28