绍兴市中心医院医共体总院废水废气监测服务项目的市场调研公告(第二次)
根据需要,近期本院将进行废水废气监测服务项目的市场征询调查。现特邀请具有本项目实施能力的供应商在截止时间内报名参加。一律通过电子邮箱报名,邮箱:sxzxyyzwk@163.com,邮件名请标注为:项目名称+供应商名称+联系人及联系电话。网上报名时间为2024年12月20日至2024年12月25日16:00截止。
咨询电话:马工 13967516152
招标办电话(咨询):0575-84569596
1. 参加市场征询调查网上报名时需提交的资料:
(1) 企业营业执照(复印件加盖公章);
(2) 报价单(附件一加盖公章);
(3) 法定代表人授权委托书(加盖公章);
(4) 法人代表身份证复印件(加盖公章);
(5)被授权人身份证复印件+指定联系手机(加盖公章);
附件一:
报价单
序号 | 类型 | 位置 | 因子 | 单价 | 点位 | 频次 | 小计 | 备注 | ||
样品/次 | 次数 | |||||||||
1 | 废水 | 废水总排放口 | CODcr | 出口 | 1 | 3 | 48 | 1次/周 | ||
2 | 悬浮物 | 出口 | 1 | 3 | 48 | 1次/周 | ||||
3 | 粪大肠菌群 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
4 | PH值 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
5 | 氨氮 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
6 | 余氯 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
7 | 五日生化需氧量 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
8 | 石油类 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
9 | 挥发酚 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
10 | 色度 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
11 | 动植物油 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
12 | 总氰化物 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
13 | 阴离子表面活性剂 | 出口 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 | ||||
14 | 沙门氏菌 | 出口 | 1 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
15 | 志贺氏菌 | 出口 | 1 | 3 | 2 | 1次/半年 | ||||
16 | 无组织废气 | 厂界 | 甲烷 | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||
17 | 臭气浓度 | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
18 | 氨(氨气) | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
19 | 氯 | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
20 | 硫化氢 | 四周 | 4 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
21 | 有组织废气 | 污水站废气排放口 | 臭气浓度 | 出口 | 1 | 3 | 4 | 1次/季 | ||
22 | 硫化氢 | 出口 | 1 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
23 | 氨(氨气) | 出口 | 1 | 3 | 4 | 1次/季 | ||||
24 | 合计(1年) |
备注:按照排污许可证要求进行采样检测。
附件二:绍兴市中心医院废水废气监测指标频次及监测方法
序号 | 类型 | 点位 | 因子 | 监测方式 | 分析方法 | 手工监测采样方法及个数 | 监测频次 |
1 | 废水 | 废水总排放口 | CODcr | 手工 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/周 |
2 | 悬浮物 | 手工 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/周 | ||
3 | 粪大肠菌群 | 手工 | 医疗机构水污染排放标准 GB 18466-2005 附录A | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
4 | PH值 | 手工 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
5 | 氨氮 | 手工 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
6 | 余氯 | 手工 | 水质 游离氯和总氯的 测定 N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
7 | 五日生化需氧量 | 手工 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
8 | 石油类 | 手工 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
9 | 挥发酚 | 手工 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
10 | 色度 | 手工 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
11 | 动植物油 | 手工 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
12 | 总氰化物 | 手工 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
13 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | ||
14 | 沙门氏菌 | 手工 | 医疗机构水污染排放标准 GB 18466-2005 附录B | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | ||
15 | 志贺氏菌 | 手工 | 医疗机构水污染排放标准 GB 18466-2005 附录C | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/半年 | ||
16 | 无组织废气 | 厂界 | 甲烷 | 手工 | 环境空气 总烃、甲烷 和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 |
17 | 臭气浓度 | 手工 | 环境空气和废气 臭气的测定三点比较式 臭袋法 HJ 1262—2022 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | ||
18 | 氨(氨气) | 手工 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | ||
19 | 氯 | 手工 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | ||
20 | 硫化氢 | 手工 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | ||
21 | 有组织废气 | 污水站废气排放口 | 臭气浓度 | 手工 | 环境空气和废气 臭气的测定三点比较式 臭袋法 HJ 1262—2022 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 |
22 | 硫化氢 | 手工 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | ||
23 | 氨(氨气) | 手工 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 |
备注:以上项目检测服务,并提供申报服务。