绍兴市中心医院医共体华舍分院关于标识标牌制作安装项目的市场调研公告
根据需要,近期本院将进行标识标牌制作安装项目的市场征询调查。现特邀请具有本项目实施能力的供应商在截止时间内报名参加。邮箱2218334784@qq.com,邮件名请标注为:项目名称+供应商名称+联系人及联系电话。网上报名时间为 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 日 29 截止。
电话(咨询):13575550082(沈老师)
参加市场征询调查网上报名时需提交的资料:
(1)企业营业执照(复印件加盖公章);
(2)法定代表人授权委托书(加盖公章);
(3)法人代表身份证复印件(加盖公章);
(4)被授权人身份证复印件+指定联系手机(加盖公章);
(5)报价单(附件一)(加盖公章);
1.项目详情:年使用量约20万元,预采购一年。
2.货物清单
一、货物清单及技术要求
常用物品报价清单 | ||||
序号 | 内容 | 规格(物料) | 单位 | 基准价(元) |
1 | 横幅 | 布幅+文字丝印 | m | 6.72 |
2 | 户内写真 | ㎡ | 40.32 | |
3 | 户内写真 | 覆kt板 | ㎡ | 55.44 |
4 | 户内写真 | 覆5mm pvc板 | ㎡ | 67.2 |
5 | 户内写真 | 覆3mm厚透明亚克力板 | ㎡ | 105.84 |
6 | 户外写真 | ㎡ | 50.5 | |
7 | 户外写真 | 覆kt板 | ㎡ | 67.2 |
8 | 户外写真 | 覆3mm厚pvc板 | ㎡ | 81.48 |
9 | 户外写真 | 覆5mm厚pvc板 | ㎡ | 88.2 |
10 | 户外写真 | 覆8mm厚pvc板 | ㎡ | 96.6 |
11 | 地贴 | 车贴复斜纹膜 | ㎡ | 78.5 |
12 | 520喷绘布 | 精喷 | ㎡ | 12.1 |
13 | 550喷绘布 | 精喷 | ㎡ | 19.5 |
14 | 黑白布 | 精喷 | ㎡ | 25.0 |
15 | 亚克力字 | 3+8mm厚度 | cm | 2.8 |
16 | 3+5mm厚度 | cm | 2.5 | |
17 | 5mm亚克力UV | 背喷UV | ㎡ | 380 |
18 | 5mm PVC UV | UV | ㎡ | 280 |
19 | 铝型材料室牌及导向牌 | 常规大小:0.4*0.225m/铝合金烤漆/文字丝印 | 块 | 67.2 |
20 | 非常规大小 | ㎡ | 756 | |
21 | 吊牌铝板烤漆/文字丝印 | ㎡ | 588 | |
22 | 旧铝板丝印文字 | ㎡ | 294 | |
23 | 宣传窗 | 镀锌板烤漆/文字丝印/内容磁吸/凹凸效果 | ㎡ | 1600 |
24 | 刻字 | 即时贴刻字 | cm | 0.12 |
25 | 名片 | 100张/盒 四色印 | 盒 | 12.6 |
26 | 软膜灯布 | 软膜灯布 UV | ㎡ | 95.0 |
27 | 文本装订 | 封面卡纸简装(胶装) | 本 | 6.72 |
28 | 工作证 | 250g铜覆玻璃膜 | 张 | 1.8 |
29 | 彩旗 | 旗帜布 | ㎡ | 50.4 |
30 | 病房牌上名单(小) | 双色板雕刻、3.5*7cm | 块 | 8.2 |
31 | 病房牌上名单(大) | 双色板雕刻、3.5*18.5cm | 块 | 12.6 |
32 | 病房床号牌 | 5mm透明亚克力背喷UV,15*15cm | 块 | 25.3 |
33 | 铜牌(木托底) | 60*40cm 金箔UV | 块 | 79.8 |
34 | 铜牌(钛金) | 60*40cm | 块 | 130 |
35 | 奖牌(木托底) | 20*30 金箔UV | 块 | 54.6 |
36 | 喷绘桁架 | 架子 | m | 50 |
37 | 相宝亚膜 | ㎡ | 57.4308 | |
38 | a4不干胶 | 500张 | 302.4 | |
39 | A4纸复印 | 复印纸黑白打印 单面 | 张 | 0.42 |
40 | 专家展板 | 60*80cm 写真覆复3mm透明亚克力 | 块 | 71.4 |
41 | 钛金指示架 | 60*80cm | 个 | 184.8 |
42 | 科室牌 | 亚克力丝印+三维反雕 34*15.5 | 块 | 79.8 |
43 | 科室牌改字 | 车贴 | 块 | 12.6 |
44 | 反光膜 | 60*80cm 铝板 | 套 | 352.8 |
45 | 易拉宝 | 80*200cm | 套 | 134.4 |
46 | 丽屏海报架 | 80*180cm 写真覆KT板 单面 | 套 | 265 |
47 | 门型展架 | 80*180cm | 套 | 120.6 |
48 | 3mm亚克力盒子 | 11*15cm | 个 | 6.4 |
49 | 上墙照片 | 5寸(数码打印+塑封) | 张 | 3.8 |
50 | 健康三折页 | 21*28.5cm,157g铜版纸,500张/份 | 份 | 0.45 |
51 | 健康处方 | 21*14cm,157克铜版纸,500张/份 | 份 | 0.4 |
52 | 仪器操作流程 | A5 157G铜版纸 单面 打孔 | 张 | 6.3 |
53 | A5 157G铜版纸 双面 打孔 | 张 | 9.2 | |
54 | 荣誉证书 | A4 象牙白卡 | 张 | 8.0 |
55 | 荣誉证书 | A4外壳+内芯 | 套 | 22 |
56 | 绶带 | 双面 丝印 | 面 | 33.6 |
57 | 反光膜+5mmPVC | 反光膜写真 | ㎡ | 120 |
58 | 车贴 | 写真机打印 | ㎡ | 55.5 |
注:1、以上物品单价均包括版面设计、安装及开具发票;
2、本项目采用固定单价的形式,各投标单位根据业主提供的基准价综合考虑下浮率,根据实际产生的工程量清单按中标下浮率进行结算。
附件一:报价单
项目名称 | 数量 | 下浮率(%) | 备注 |
标识标牌制作安装 | 1批 | 物品报价清单报价基准价同比例下浮 |