绍兴市中心医院医共体总院信息中心机房二期扩容项目的市场调研公告
根据需要,近期本院将进行信息中心机房二期扩容项目的市场征询调查。现特邀请具有本项目实施能力的供应商在截止时间内报名参加。报名一律通过电子邮箱报名,邮箱:396859991@qq.com,邮件名请标注为:项目名称+供应商名称+联系人及联系电话。网上报名时间为2025年4月24日至2025年4月28日16:00截止。
信息科电话(咨询):0575-85580944
1、参加市场征询调查网上报名时需提交的资料:
(1)企业营业执照(复印件加盖公章);
(2)法定代表人授权委托书(加盖公章);
(3)法人代表身份证复印件(加盖公章);
(4)被授权人身份证复印件+指定联系手机(加盖公章);
(5)报价单;
2、设备一览表
序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价(元) |
一、配电系统 | |||||||
1 | 列头柜输入线缆(配电柜电缆) | 国产 | 详见技术参数 | 130 | |||
2 | 精密空调线缆 | 国产 | 详见技术参数 | 150 | |||
3 | 服务器机柜线缆 | 国产 | 详见技术参数 | 800 | |||
4 | 服务器机柜接地电缆 | 详见技术参数 | 1 | ||||
二、精密空调系统 | |||||||
5 | 行级精密空调(45kw含室内外机) | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
6 | 制冷剂 | 国产 | 详见技术参数 | 4 | |||
7 | 室外机支架 | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
8 | 45KW行级空调及房间级空调铜管及辅材 | 国产 | 详见技术参数 | 60 | |||
9 | 机房进、排水管 | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
10 | 附材 | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
11 | 通道空调专用防水体 | 详见技术参数 | 2 | ||||
三、微模块系统 | |||||||
1.1、微模块系统(18个机柜=服务器*15+空调*2+列头柜*1) | |||||||
1、微模块--机柜系统 | |||||||
12 | 服务器机柜 | 国产 | 详见技术参数 | 15 | |||
13 | 机柜PDU | 国产 | 详见技术参数 | 30 | |||
14 | 机柜侧板 | 国产 | 详见技术参数 | 3 | |||
2、微模块--配电系统 | |||||||
15 | 精密配电柜(列头柜) | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
16 | 配电柜电缆(列头柜) | 详见技术参数 | 1 | ||||
3、微模块--通道组件系统 | |||||||
17 | 微模块控制天窗 | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
18 | 微模块天窗(全玻天窗) | 国产 | 详见技术参数 | 7 | |||
19 | 微模块线槽 | 国产 | 详见技术参数 | 9 | |||
20 | 微模块移门(自动) | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
21 | 微模块门框灯 | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
22 | 微模块氛围灯 | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
23 | 微模块配件(含节能环保) | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
4、微模块--管理系统 | |||||||
24 | 微模块智能控制理单元 | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
25 | 微模块智能插座 | 国产 | 详见技术参数 | 4 | |||
26 | 微模块视频监控 | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
27 | 微模块门禁系统 | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
28 | 微模块漏水检测 | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
29 | 微模块照明 | 国产 | 详见技术参数 | 18 | |||
30 | 平板PAD | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
31 | 传感器 | 国产 | 详见技术参数 | 2 | |||
32 | 通道管理单元配套 | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
33 | 外部成套线缆 | 详见技术参数 | 1 | ||||
34 | 交换机 | 详见技术参数 | 1 | ||||
35 | 光纤模块 | 详见技术参数 | 2 | ||||
四、动环监控系统 | |||||||
36 | 1、管理系统软件 | ||||||
37 | 基础软件(授权) | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
38 | 3D可视化平台(授权) | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
39 | 移动APP运维 | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
40 | 南向接口 | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
2、辅材 | |||||||
41 | 线缆 | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
五、机房布线系统 | |||||||
42 | 六类四对非屏蔽双绞线(低烟无卤) | 国产 | 详见技术参数 | 80 | |||
43 | 6类24口配线架(1U,带前理线器) | 国产 | 详见技术参数 | 30 | |||
44 | 1U理线面板 | 国产 | 详见技术参数 | 30 | |||
45 | 6类非屏蔽跳线(2米) | 国产 | 详见技术参数 | 360 | |||
46 | 6类非屏蔽跳线(3米) | 国产 | 详见技术参数 | 108 | |||
47 | 室内24芯多模万兆光缆(OM3) | 国产 | 详见技术参数 | 400 | |||
48 | 24口光纤配线架(1U、支持48芯) | 国产 | 详见技术参数 | 36 | |||
49 | LC双工多模耦合器 | 国产 | 详见技术参数 | 864 | |||
50 | 多模光纤尾纤(OM3,1.5米) | 国产 | 详见技术参数 | 864 | |||
51 | LC-LC双芯多模光纤跳线(OM3、3米) | 国产 | 详见技术参数 | 360 | |||
52 | 光纤熔接 | 国产 | 详见技术参数 | 864 | |||
53 | 辅材及安装 | 国产 | 详见技术参数 | 1 | |||
54 | 开放桥架连接 | 详见技术参数 | 1 | ||||
55 | 标签系统 | 详见技术参数 | 1 | ||||
56 | 微模块基础底座 | 详见技术参数 | 18 | ||||
六、合计 | |||||||
57 | 施工防护(现有机柜及设备) | 1 | |||||
58 | 系统联调(及施工) | 1 | |||||
注:现有信息机房为建议完成的模块化机房(2组通道),现因业务需要扩容一组模块化通道
3、主要设备技术参数要求
绍兴市中心医院医共体总院信息中心机房二期扩容项目主要设备技术参数要求.docx